Panama - LPF

Panama - LPF

01/19 00:00 - 06/03 23:59

LPF, Apertura 2024, West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 San Francisco FC 8 4 3 17 : 14 28
  2 Herrera FC 7 4 4 28 : 22 25
  3 CA Independiente de la Chorrera 6 3 6 23 : 16 21
  4 UMECIT 5 5 5 13 : 14 20
  5 CD Universitario 3 6 6 17 : 23 15
  6 Veraguas CD 2 3 10 20 : 30 9

LPF, Apertura 2024, East

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Potros Del Este 8 4 3 22 : 16 28
  2 Tauro FC 8 3 4 21 : 11 27
  3 Plaza Amador 7 2 6 20 : 17 23
  4 Alianza FC Panama 6 5 4 17 : 18 23
  5 Sporting San Miguelito 4 5 6 15 : 19 17
  6 CD Arabe Unido 2 4 9 13 : 26 10
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation

LPF, Apertura 2024, West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 San Francisco FC 4 3 1 11 : 8 15
  2 CA Independiente de la Chorrera 4 0 3 14 : 7 12
  3 Herrera FC 3 3 3 16 : 14 12
  4 UMECIT 3 3 1 7 : 5 12
  5 Veraguas CD 2 2 2 8 : 9 8
  6 CD Universitario 2 2 4 8 : 14 8

LPF, Apertura 2024, East

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Potros Del Este 4 3 1 12 : 8 15
  2 Tauro FC 4 1 2 7 : 4 13
  3 Plaza Amador 4 0 3 12 : 10 12
  4 Alianza FC Panama 3 3 1 8 : 6 12
  5 Sporting San Miguelito 3 2 3 10 : 12 11
  6 CD Arabe Unido 1 2 5 4 : 12 5
Playoffs
Qualification Playoffs
Relegation

LPF, Apertura 2024, West

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Herrera FC 4 1 1 12 : 8 13
  2 San Francisco FC 4 1 2 6 : 6 13
  3 CA Independiente de la Chorrera 2 3 3 9 : 9 9
  4 UMECIT 2 2 4 6 : 9 8
  5 CD Universitario 1 4 2 9 : 9 7
  6 Veraguas CD 0 1 8 12 : 21 1

LPF, Apertura 2024, East

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Tauro FC 4 2 2 14 : 7 14
  2 Potros Del Este 4 1 2 10 : 8 13
  3 Plaza Amador 3 2 3 8 : 7 11
  4 Alianza FC Panama 3 2 3 9 : 12 11
  5 Sporting San Miguelito 1 3 3 5 : 7 6
  6 CD Arabe Unido 1 2 4 9 : 14 5
Qualification Playoffs
Playoffs
Relegation